Vidrio aislante
Nuestro vidrio aislante presenta dos o más capas de vidrio plano unidas con adhesivos compuestos de alta resistencia y alta densidad, sellados con sellos perimetrales y espaciadores de vidrio. El gas seco se inyecta entre los vidrios, con desecantes dentro del marco que garantizan la sequedad. Ofrecemos varias opciones de vidrio, como vidrio flotado claro, vidrio de patrones, vidrio termorreflectante, vidrio laminado y vidrio templado como láminas base.
- Regulación de la temperatura
Nuestro vidrio aislante regula eficazmente la temperatura interior al minimizar la transferencia de calor a través del espacio de aire entre los paneles (vidrios). Este aislamiento reduce la pérdida de energía y ayuda a mantener una temperatura interior estable y confortable. - Visibilidad
Incluso en las condiciones más húmedas, nuestro vidrio aislante garantiza una visibilidad clara en la superficie. Esto se debe al gas seco y sellado entre los cristales y los desecantes utilizados, que evitan la condensación y el empañamiento. - Aislamiento acústico
Al utilizar vidrio laminado como lámina base en nuestras unidades de vidrio aislante, reducimos significativamente la transmisión del sonido. Esto hace que nuestro vidrio sea ideal para entornos ruidosos como edificios urbanos, oficinas y hogares cerca de autopistas, ya que proporciona una experiencia interior más silenciosa.
Equipados con tres líneas de producción de vidrio aislante, incluidas líneas avanzadas de vidrio aislante importadas de Austria, contamos con un equipo profesional capaz de recomendar diversas configuraciones de vidrio para mejorar tanto la comodidad como las posibilidades estéticas de la fachada de su edificio.
Con una cadena completa de la industria del vidrio, 14 líneas de producción de vidrio flotado, nuestra línea de producción de vidrio de baja emisividad especializada en línea con una producción anual de 20 millones de metros cuadrados, la línea de producción de vidrio de baja emisividad fuera de línea con una producción anual de 10 millones de metros cuadrados y dos bases de procesamiento de vidrio, ofrecemos soluciones de vidrio de alta calidad adaptadas a diversos requisitos de diseño y rendimiento.
Ofrecemos amplia gama de vidrios, que incluyen varios colores, vidrio ultra claro, con recubrimiento de baja emisividad fuera de línea y vidrio de baja emisividad de plata única, plata doble y plata triple, para cumplir con diferentes requisitos de diseño y rendimiento.
Estamos equipados con maquinaria de última generación de Lisec, Bottero, Glaston y Bystronic, proveedores de renombre mundial, para garantizar una calidad y un rendimiento superiores.
Invertimos 15 millones de dólares anuales en investigación y desarrollo, con un laboratorio de 6,000 metros cuadrados y sólidos equipos de investigación y desarrollo y soporte técnico para ofrecer soluciones avanzadas de vidrio de alto rendimiento a nuestros clientes.
Desde las materias primas hasta el corte, los bordes, el templado, el laminado y el aislamiento, mantenemos un riguroso control de calidad para garantizar productos de vidrio de primera categoría.
Configuración del producto | Color | Luz visible | Luz del sol | NFRC 2010 | EN673 | JGJ151 | |||||||||||||
Tvis% | Rvis% | Valor U (W/m2.K) | SC (%) | SHGC (%) | LSG (%) | Valor U (W/m2.K) | Valor K (W/m2.K) | SC (%) | GIR (%) | ||||||||||
Fuera | Dentro | Tsol% | Rsol% | Aire | Argón | Aire | Argón | Aire | Argón | ||||||||||
Invierno | Verano | Invierno | Verano | ||||||||||||||||
6Solarban 72+12A+6Ultra claro | Gris | 70 | 16 | 17 | 27 | 56 | 1.66 | 1.60 | 1.38 | 1.29 | 0.33 | 0.29 | 2.41 | 1.60 | 1.27 | 1.66 | 1.39 | 0.37 | 0.02 |
6Solarban 72+16A+6Ultra claro | Gris | 70 | 16 | 17 | 27 | 56 | 1.70 | 1.34 | 1.44 | 1.08 | 0.33 | 0.29 | 2.41 | 1.35 | 1.14 | 1.71 | 1.45 | 0.36 | 0.02 |
6Solarban 70+12A+6Claro | Gris | 68 | 15 | 15 | 26 | 40 | 1.62 | 1.56 | 1.34 | 1.23 | 0.34 | 0.30 | 2.27 | 1.55 | 1.22 | 1.63 | 1.36 | 0.37 | 0.04 |
6Solarban 70+16A+6Claro | Gris | 68 | 15 | 15 | 26 | 40 | 1.67 | 1.29 | 1.40 | 1.01 | 0.34 | 0.30 | 2.27 | 1.31 | 1.08 | 1.68 | 1.42 | 0.37 | 0.04 |
6Solarban 60UC+12A+6Ultra claro | Gris | 79 | 14 | 14 | 43 | 44 | 1.67 | 1.62 | 1.39 | 1.31 | 0.51 | 0.44 | 1.80 | 1.61 | 1.28 | 1.67 | 1.41 | 0.55 | 0.14 |
6Solarban 60UC+16A+6Ultra claro | Gris | 79 | 14 | 14 | 43 | 44 | 1.71 | 1.36 | 1.45 | 1.09 | 0.51 | 0.44 | 1.80 | 1.37 | 1.15 | 1.72 | 1.46 | 0.55 | 0.14 |
6T55NT+12A+6Claro | Azul | 50 | 10.2 | 11.6 | 20 | 29 | 1.69 | 1.65 | 1.42 | 1.34 | 0.29 | 0.25 | 2.00 | 1.64 | 1.32 | 1.70 | 1.43 | 0.31 | 0.05 |
6UD80+12A+6Ultra claro | Netural | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1.66 | 1.60 | 1.38 | 1.29 | 0.46 | 0.40 | 1.85 | 1.60 | 1.27 | 1.66 | 1.39 | 0.49 | 0.12 |
6UD80+16A+6Ultra claro | Neutral | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1.70 | 1.34 | 1.44 | 1.08 | 0.45 | 0.39 | 1.87 | 1.35 | 1.14 | 1.71 | 1.45 | 0.49 | 0.12 |
6UD70+12A+6Ultra claro | Azul en polvo | 65 | 16 | 18 | 35 | 35 | 1.72 | 1.69 | 1.45 | 1.39 | 0.43 | 0.38 | 1.71 | 1.67 | 1.36 | 1.73 | 1.46 | 0.46 | 0.14 |
6OUD70+16A+6Ultra claro | Azul en polvo | 65 | 16 | 18 | 35 | 35 | 1.76 | 1.44 | 1.51 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 1.76 | 1.44 | 1.23 | 1.77 | 1.52 | 0.46 | 0.14 |
6UD57+12A+6Ultra claro | Gris claro | 55 | 16 | 14 | 26 | 42 | 1.69 | 1.64 | 1.41 | 1.34 | 0.34 | 0.29 | 1.83 | 1.63 | 1.31 | 1.69 | 1.43 | 0.37 | 0.08 |
6UD57+16A+6Ultra claro | Gris claro | 55 | 16 | 14 | 26 | 42 | 1.73 | 1.39 | 1.47 | 1.13 | 0.33 | 0.29 | 1.89 | 1.39 | 1.18 | 1.74 | 1.49 | 0.36 | 0.08 |
6UD49+12A+6Ultra claro | Gris azulado | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1.69 | 1.64 | 1.41 | 1.34 | 0.30 | 0.26 | 1.85 | 1.63 | 1.31 | 1.69 | 1.43 | 0.33 | 0.07 |
6UD49+16A+6Ultra claro | Gris azulado | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1.73 | 1.39 | 1.47 | 1.13 | 0.30 | 0.26 | 1.85 | 1.39 | 1.18 | 1.74 | 1.49 | 0.32 | 0.07 |
6UD45+12A+6Ultra claro | Gris plateado | 42 | 26 | 15 | 18 | 52 | 1.68 | 1.63 | 1.40 | 1.32 | 0.24 | 0.21 | 2.00 | 1.62 | 1.30 | 1.68 | 1.42 | 0.26 | 0.05 |
6UD45+16A+6Ultra claro | Gris plateado | 42 | 26 | 15 | 18 | 52 | 1.72 | 1.38 | 1.46 | 1.11 | 0.24 | 0.21 | 2.00 | 1.38 | 1.17 | 1.73 | 1.48 | 0.26 | 0.05 |
6US1.16+12A+6Ultra claro | Neutral | 83 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1.72 | 1.68 | 1.45 | 1.38 | 0.71 | 0.62 | 1.34 | 1.67 | 1.36 | 1.72 | 1.46 | 0.73 | 0.43 |
6US1.16+16A+6Ultra claro | Neutral | 82 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1.76 | 1.44 | 1.50 | 1.18 | 0.71 | 0.61 | 1.34 | 1.43 | 1.22 | 1.77 | 1.52 | 0.73 | 0.43 |
6S1.16+12A+6Claro | Neutral | 79 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1.72 | 1.69 | 1.45 | 1.39 | 0.65 | 0.57 | 1.39 | 1.67 | 1.36 | 1.73 | 1.46 | 0.68 | 0.37 |
6S1.16+16A+6Claro | Neutral | 80 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1.76 | 1.44 | 1.51 | 1.19 | 0.65 | 0.57 | 1.40 | 1.44 | 1.23 | 1.77 | 1.52 | 0.68 | 0.36 |
6US83+12A+6Ultra claro | Neutral | 79 | 12 | 13 | 56 | 24 | 1.74 | 1.71 | 1.47 | 1.42 | 0.67 | 0.59 | 1.34 | 1.70 | 1.39 | 1.74 | 1.48 | 0.70 | 0.41 |
6US83+16A+6Ultra claro | Neutral | 79 | 12 | 13 | 56 | 24 | 1.78 | 1.47 | 1.53 | 1.22 | 0.67 | 0.58 | 1.36 | 1.46 | 1.25 | 1.79 | 1.54 | 0.69 | 0.41 |
6S83+12A+6Claro | Neutral | 75 | 12 | 13 | 46 | 20 | 1.75 | 1.72 | 1.48 | 1.43 | 0.61 | 0.53 | 1.42 | 1.71 | 1.40 | 1.75 | 1.49 | 0.64 | 0.34 |
6S83+16A+6Claro | Neutral | 75 | 12 | 13 | 46 | 20 | 1.78 | 1.48 | 1.54 | 1.23 | 0.61 | 0.53 | 1.42 | 1.47 | 1.26 | 1.79 | 1.55 | 0.64 | 0.34 |
Notas: 1. Los datos de rendimiento anteriores se calculan de acuerdo con las normas NFRC 2010, EN673 y JPG151. 2. Los datos de rendimiento son solo de referencia. Jinjing tendrá el derecho de interpretación final. 3. La relación entre la luz y la ganancia solar (LSG) es la relación entre la transmitancia de la luz visible y el coeficiente de ganancia de calor solar. 4. El maquillaje o realizado con argón significa que la cavidad está llena con una mezcla de 90% de argón + 10% de aire. |
- Nombre del proyecto: New Century Plaza
- Ubicación: Los Angeles, EE. UU.
- Vidrio: 8mm Solarban72 +16A+13.52mm PVB laminado para muro cortina
- Nombre del proyecto: York & George
- Ubicación: Sydney, Australia
- Vidrio: 6mm D49+12A+10.38mm
- Nombre del proyecto: Nagano-ken, Japón
- Vidrio: Solarban70 + 6A + 6mm vidrio claro
- Nombre del proyecto: ONE ZA' ABEEL
- Ubicación: Dubái, Emiratos Árabes Unidos
- Vidrio: vidrio ultra claro de 6mm / 8mm / 10mm / 12mm para muro cortina y costillas de vidrio
- Nombre del proyecto: Torre de Shanghái
- Ubicación: Shanghái China
- Vidrio: vidrio ultra claro de 8mm / 10mm / 12mm para muro cortina y costillas de vidrio
- Nombre del proyecto: Apple Store
- Ubicación: Shanghái China
- Vidrio: vidrio ultra claro de 12mm / 15mm para muro cortina, vigas y escaleras
- Nombre del proyecto: FUBANG CHANGCHUN
- Ubicación: Taiwán, China
- Vidrio: Vidrio aislante laminado de 10.3m con doble recubrimiento de plata de baja emisividad